Etykiety
Spodnie ogrodniczki Seven Kings Rubin, spodnie robocze, Katowice
Kod produktu: 4134
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Kurier InPost 20,00 zł
-
Paczkomaty InPost 16,00 zł
-
ODBIÓR OSOBISTY w siedzibie Darmowa
(Katowice, Aleja Roździeńskiego 190B)
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest P.H. PATA-KONTAKT Bogumił Pasiut . Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis produktu
Spodnie ogrodniczki
Rubin Seven Kings
Charakterystyka:
- szerokie, ergonomiczne szelki oraz mocne zapięcia,
- wzmocniona szlufka na młotek,
- dwustronny zamek typu kombinezon,
- regulacja boczna zapinana na guziki,
- wzmocniona boczna kieszeń,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY marki DuPont,
- dodatkowe przeszycia kieszeni,
- elementy odblaskowe,
- materiał poliestrowo-bawełniany z dodatkami z Cordury (65/35),
- gramatura (300 g/m2),
| Tabela rozmiarów – komplety i spodnie ogrodniczki | ||||
| Wzrost | Obwód klatki piersiowej | |||
| (obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej) | ||||
| 170 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | |
| 176 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| 182 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| 188 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| Tabela rozmiarów – spodnie do pasa | |||||||
| Wzrost | Obwód klatki piersiowej | ||||||
| (obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej) | |||||||
| 170 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||
| 176 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 182 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 188 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| sizes/rozmiary | Wzrost | Klatka | Pas | ||
| 44 | 164-170 | 84-88 | 76-80 | ||
| 46 | 164-170 | 88-92 | 80-84 | ||
| 48 | 170-176 | 92-96 | 84-88 | ||
| 50 | 170-176 | 96-100 | 88-92 | ||
| 52 | 176-182 | 100-104 | 92-96 | ||
| 54 | 176-182 | 104-108 | 96-104 | ||
| 56 | 182-188 | 108-112 | 104-108 | ||
| 58 | 182-188 | 112-116 | 108-116 | ||
| 60 | 188-194 | 116-120 | 116-120 | ||
| 62 | 188-194 | 120-124 | 120-128 | ||
| 64 | 194-200 | 124-128 | 128-132 | ||
| 90 | 170-176 | 84-88 | 76-80 | ||
| 94 | 176-182 | 88-92 | 80-84 | ||
| 98 | 176-182 | 92-96 | 84-88 | ||
| 102 | 182-188 | 96-100 | 88-92 | ||
| 106 | 188-194 | 100-104 | 92-96 | ||
| 110 | 188-194 | 104-108 | 96-104 | ||
| 114 | 194-200 | 108-112 | 104-108 | ||
| 24 | 164-170 | 92-96 | 84-88 | ||
| 25 | 164-170 | 96-100 | 88-92 | ||
| 26 | 170-176 | 100-104 | 92-96 | ||
| 27 | 170-176 | 104-108 | 96-104 | ||
| 28 | 176-182 | 108-112 | 104-108 | ||
| 51 | 164-170 | 100-104 | 104-108 | ||
| 53 | 170-176 | 104-108 | 108-116 | ||
| 55 | 170-176 | 108-112 | 116-120 | ||
| 57 | 170-176 | 112-116 | 120-128 | ||
| 59 | 176-182 | 116-120 | 128-132 | ||
| 61 | 176-182 | 120-124 | 132-136 | ||
| 63 | 176-182 | 124-128 | 132-144 | ||
Bezpieczeństwo produktu
Producent
POLSTAR HOLDING WOŁOSZCZUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Bojowników o Wolność i Demokrację 6A
75-209 Koszalin, Polska