Przejdź do głównej treści
DARMOWA DOSTAWA
Na terenie Polski dla każdego zamówienia powyżej 500 zł


od 1 kwietnia 2026 roku wystawiamy faktury ustrukturyzowane w KSeF

Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Etykiety

Producent: POLSTAR HOLDING WOŁOSZCZUK SK (przejdź do strony: https://polstar.com.pl/)

Spodnie ogrodniczki Seven Kings Rubin, spodnie robocze, Katowice

z VAT bez VAT
Cena 120,93 zł
szt.
Dostępność:
dostępny na zamówienie, jeśli towar jest dostępny w magazynie producenta
Czas wysyłki: 3 dni
Dostawa od 16,00 zł - Paczkomaty InPost

Zapytaj o produkt
Udostępnij

Opis produktu

Spodnie ogrodniczki
Rubin Seven Kings

Charakterystyka: 

  • szerokie, ergonomiczne szelki oraz mocne zapięcia,
  • wzmocniona szlufka na młotek,
  • dwustronny zamek typu kombinezon,
  • regulacja boczna zapinana na guziki,
  • wzmocniona boczna kieszeń,
  • ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY marki DuPont,
  • dodatkowe przeszycia kieszeni,
  • elementy odblaskowe,
  • materiał poliestrowo-bawełniany z dodatkami z Cordury (65/35),
  • gramatura (300 g/m2),
Spełniane normy:
EN 340:2003 Odzież ochronna -- Wymagania ogólne
Odzież zgodna z wymogami Dyrektywy 89/686/EWG.
 
PRZED ZAKUPEM PROSIMY O KONTAKT EMAIL: sklep@patakontakt.pl W CELU POTWIERDZENIA dostępności WYBRANEGO ROZMIARU PRZEZ PAŃSTWA!
 
Tabela rozmiarów:
 
Tabela rozmiarów – komplety i spodnie ogrodniczki
Wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
170 92-96 100-104 108-112  
176 92-96 100-104 108-112 116-120
182 92-96 100-104 108-112 116-120
188 92-96 100-104 108-112 116-120
Tabela rozmiarów – spodnie do pasa
Wzrost Obwód klatki piersiowej
(obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej)
170 92 96 100 104 108    
176 92 96 100 104 108 112 116
182 92 96 100 104 108 112 116
188 92 96 100 104 108 112 116
 

  sizes/rozmiary Wzrost Klatka Pas  
  44 164-170 84-88 76-80  
  46 164-170 88-92 80-84  
  48 170-176 92-96 84-88  
  50 170-176 96-100 88-92  
  52 176-182 100-104 92-96  
  54 176-182 104-108 96-104  
  56 182-188 108-112 104-108  
  58 182-188 112-116 108-116  
  60 188-194 116-120 116-120  
  62 188-194 120-124 120-128  
  64 194-200 124-128 128-132  
           
  90 170-176 84-88 76-80  
  94 176-182 88-92 80-84  
  98 176-182 92-96 84-88  
  102 182-188 96-100 88-92  
  106 188-194 100-104 92-96  
  110 188-194 104-108 96-104  
  114 194-200 108-112 104-108  
           
  24 164-170 92-96 84-88  
  25 164-170 96-100 88-92  
  26 170-176 100-104 92-96  
  27 170-176 104-108 96-104  
  28 176-182 108-112 104-108  
           
  51 164-170 100-104 104-108  
  53 170-176 104-108 108-116  
  55 170-176 108-112 116-120  
  57 170-176 112-116 120-128  
  59 176-182 116-120 128-132  
  61 176-182 120-124 132-136  
  63 176-182 124-128 132-144  
           

Bezpieczeństwo produktu

Producent

POLSTAR HOLDING WOŁOSZCZUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bojowników o Wolność i Demokrację 6A

75-209 Koszalin, Polska

LukaszW@epolstar.biz